Техническая поддержка
Категория: | |
Подкатегория: | |
Товар: | |
Трамбовка пневматическая ИП-4503
Уважаемые потребители, если при эксплуатации нашей продукции Вы столкнулись с одной из указанных ниже неисправностей, просим Вас самостоятельно устранить причину неисправности согласно предложенным решениям.
Возможные отказы и методы из устранения
Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
1. Трамбовка не работает | 1.1.Не поступает сжатый воздух. Низкое давление сжатого воздуха 1.2. Заедание ударника, задиры в стволе, попадание грязи 1.3. Неверно проведена расконсервация трамбовки. Неправильная последующая сборка | 1.1.Проверить давление сжатого воздуха. Продуть сжатым воздухом. Проверить исправность рукава, а при необходимости заменить 1.2. Разобрать трамбовку. Промыть и очистить от грязи, ржавчины. Продуть воздухом. Собрать и приработать. 1.3. Убедитесь, что проведена расконсервация трамбовки, удалена консервационная смазка из изделия. При передаче изделия со склада в работу трамбовка должна быть разобрана, детали очищены от смазки и тщательно промыты в керосине и вновь собраны квалифицированным персоналом. |
2. Машина не развивает мощность | 2.1. Недостаточное давление сжатого воздуха. Рукав имеет недостаточное сечение и большую длину 2.2. Закупорился рукав из-за расслоения резины 2.3. Пережат рукав. 2.4.Слишком обильная густая смазка 2.5. Не туго завинчены узлы трамбовки | 2.1. Недостаточное давление сжатого воздуха. Рукав имеет недостаточное сечение и большую длину 2.2. Закупорился рукав из-за расслоения резины 2.3. Пережат рукав. 2.4.Слишком обильная густая смазка 2.5. Не туго завинчены узлы трамбовки |
3. Большой расход сжатого воздуха | 3.1. Пропуск воздуха через неплотности или шланг 3.2. Слабо завернуты узлы трамбовки | 3.1. Заменить изношенную деталь 3.2. Завернуть все узлы до упора |
4. Трамбовка нагревается | 4.1. Нарушение коэффициента внутрисменного использования 4.2. В процессе эксплуатации не обеспечивается правильное смазывание трущихся частей, приводящей к повышенной выработке узлов и появлению повышенного трения | 4.1. Соблюдайте коэффициента внутрисменного использования согласно п.4.3. паспорта изделия. Не допускать перегрева трамбовки согласно требованию паспорта 4.2. Соблюдать требования паспорта по воздухоподготовительной аппаратуре и маслораспылителю согласно п.6.7. паспорта изделия |
5. Трамбовка не развивает мощность | 5.1. Попадание грязи или стружки в каналы ствола 5.2. Не туго завинчены узлы трамбовки | 5.1. Прочистить каналы ствола 5.2. Убедитесь, что узлы туго завинчены |
6. Клинит шток п.25 башмака п.31 | 6.1.Нарушение условий эксплуатации, применение бокового давления (излома) на шток п.25 | 6.1. Применяйте трамбовку исключительно по назначению - для ударно-поступательных работ при утрамбовывании литьевых и прочих смесей. Применение не по назначению, наличие при работе изломов, применение в качестве рычага и т.п. может повредить шток п.25 и лишить вас гарантии! |
7. Высокая вибрация трамбовки | 7.1. Неверная сборка после расконсервации 7.2. В процессе эксплуатации не обеспечивается правильное смазывание трущихся частей, приводящей к повышенной выработке узлов и появлению дисбаланса 7.3. Использование не оригинальных деталей производителя 7.4. Вышла из строя виброгасящая пружина п.4 | 7.1. Произвести повторную сборку квалифицированным персоналом 7.2. Соблюдать требования паспорта по воздухоподготовительной аппаратуре и маслораспылителю согласно п.6.7. паспорта изделия 7.3. Применять только оригинальные детали производителя 7.4. Заменить виброгасящую пружину п.4 |
8. Большое число ударов при слабом единичном ударе | 8.1. Забои на сопрягаемых поверхностях ствола или клапанного механизма 8.2.Попадание предметов | 8.1. Забои на сопрягаемых поверхностях ствола или клапанного механизма 8.2.Попадание предметов |
9. Высокая выработка ствола | 9.1. Нарушение коэффициента внутрисменного использования 9.2. В процессе эксплуатации не обеспечивается необходимое смазывание трущихся частей, приводящей к повышенной выработке узлов и появлению повышенного трения | 9.1. Соблюдайте коэффициента внутрисменного использования согласно п.4.3. паспорта изделия. Не допускать перегрева трамбовки согласно требованию паспорта 9.2. Соблюдать требования паспорта по воздухоподготовительной аппаратуре и маслораспылителю согласно п.6.7. паспорта изделия |
Если в процессе ремонта изделия Вы столкнулись:
- с неисправностью, которая не описана выше;
- с причинной указанной выше неисправности, но иной, чем описано в разделе "Вероятная причина";
- с новым, Вашим собственным решением по устранению неисправности, которое не указано выше, либо Вашему предложению по изменению конструкции, которое повлекло улучшение ремонтопригодности изделия, надежности и повышения ресурса при эксплуатации, эргономичности или иных улучшений,
Просим направить Ваше предложение в наш адрес, чтобы мы внедрили ваше техническое решение в серию и сделали работу всех российских потребителей еще комфортнее.
Заранее благодарны за Ваши предложения и пожелания.
Технический отдел Завода строительного оборудования.
Оформление гарантийного случая
Если неисправность изделия устранить не удалось, заполните форму оформления гарантийного случая.
Форма состоит из 5 разделов:
1. Техническая информация о состоянии производства
2. Вопросы по конкретному гарантийному случаю
3. Ваши предложения по устранению дефекта
4. Вопросы для оперативного технического взаимодействия с ЗСО на долгосрочной основе
5. Загрузка копий документов (обязательно скачайте и заполните Акт рекламации)
приступить к оформлению гарантийного случая