Сверлильная машина ИП-1016
Характеристики (Сверлильная машина ИП-1016)
| Диаметр сверла, мм, макс. | 32 | 
| Частота вращения, мин-1 | 250 | 
| Патрон | конус Морзе | 
| Расход воздуха, л/мин | 4260 | 
| Давление, МПа | 26 | 
| Масса, кг | 7,8 | 
|  | 
КомплектующиеСверлильная машина ИП-1016
| Номер | Код | Наименование | Цена | Заказ | |
| 70101600999 | Паспорт изделия ИП-1016 | 10 руб. | |||
| 1 | 70101605000 | Корпус ИП-1016 | 1500 руб. | ||
| 2 | 70101606000 | Крышка передняя ИП-1016 | 600 руб. | ||
| 3 | 70101607004 | Крышка задняя ИП-1016 | 600 руб. | ||
| 4 | 70101600002 | Вал ИП-1016 | 350 руб. | ||
| 5 | 70101607002 | Лопатка ИП-1016 (комплект 4 шт.) | 320 руб. | ||
| 6 | 70101607001 | Ротор ИП-1016 | 800 руб. | ||
| 7 | 70101607005 | Регулятор центробежный ИП-1016 | 350 руб. | ||
| 8 | 70101607003 | Статор ИП-1016 | 600 руб. | ||
| 9 | 70101601001 | Курок ИП-1016 | 140 руб. | ||
| 10 | 70101600001 | Шпиндель ИП-1016 | 420 руб. | ||
| 11 | 70101604001 | Крышка нижняя ИП-1016 | 650 руб. | ||
| 12 | 70101600003 | Штифт ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 13 | 70101600004 | Редуктор планетарный ИП-1016 | 2300 руб. | ||
| 14 | 70101602001 | Рукоять ИП-1016 | 400 руб. | ||
| 15 | 70101601002 | Штифт ИП-1016 | 80 руб. | ||
| 16 | 70101600005 | Шпилька ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 17 | 70101600006 | Платик ИП-1016 | 120 руб. | ||
| 18 | 70101601003 | Гайка ИП-1016 | 20 руб. | ||
| 19 | 70101601004 | Палец ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 20 | 70101602004 | Шарик ИП-1016 | 100 руб. | ||
| 21 | 70101602005 | Пружина ИП-1016 | 100 руб. | ||
| 22 | 70101600007 | Прокладка ИП-1016 | 80 руб. | ||
| 23 | 70101602006 | Штуцер ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 24 | 70101602007 | Кольцо упорное ИП-1016 | 80 руб. | ||
| 25 | 70101602008 | Ниппель ИП-1016 | 120 руб. | ||
| 26 | 70101602002 | Корпус рукояти ИП-1016 | 600 руб. | ||
| 27 | 70101602003 | Насадка резиновая ИП-1016 | 100 руб. | ||
| 28 | 70101600008 | Штифт ИП-1016 | 60 руб. | ||
| 29 | 70101600009 | Подшипник ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 30 | 70101600011 | Крышка ИП-1016 | 400 руб. | ||
| 31 | 70101600013 | Подшипник ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 32 | 70101600012 | Ручка ИП-1016 | 500 руб. | ||
| 33 | 70101600010 | Прокладка ИП-1016 | 100 руб. | ||
| 34 | 70101600014 | Шток ИП-1016 | 160 руб. | ||
| 35 | 70101600015 | Направляющая ИП-1016 | 200 руб. | ||
| 36 | 70101600016 | Шайба тарельчатая ИП-1016 | 80 руб. | ||
| 37 | 70101600017 | Вал ИП-1016 | 300 руб. | ||
| 38 | 70101600018 | Прокладка ИП-1016 | 100 руб. | ||
| 39 | 70101600019 | Подшипник ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 40 | 70101600020 | Подшипник ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 41 | 70101600021 | Крышка ИП-1016 | 300 руб. | ||
| 42 | 70101600022 | Манжета ИП-1016 | 180 руб. | ||
| 43 | 70101600023 | Шестерня ИП-1016 | 500 руб. | ||
| 44 | 70101600024 | Вкладыш ИП-1016 | 180 руб. | ||
| 45 | 70101600025 | Шестерня ИП-1016 | 500 руб. | ||
| 46 | 70101600026 | Вал ИП-1016 | 300 руб. | ||
| 47 | 70101600027 | Винт ИП-1016 | 20 руб. | ||
| 48 | 70101600028 | Шестерня ИП-1016 | 500 руб. | ||
| 49 | 70101600029 | Шпонка ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 50 | 70101600030 | Манжета ИП-1016 | 60 руб. | ||
| 51 | 70101600031 | Вал ИП-1016 | 150 руб. | ||
| 52 | 70101600032 | Шпонка ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 53 | 70101600033 | Шпилька ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 54 | 70101600034 | Гайка ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 55 | 70101600035 | Шпилька ИП-1016 | 40 руб. | ||
| 56 | 70101600036 | Гайка ИП-1016 | 80 руб. | ||
| 57 | 70101600037 | Прокладка ИП-1016 | 100 руб. | ||
*Не входит в стандартный комплект поставки изделия Сверлильная машина ИП-1016. Возможно изготовление и поставка по заказу.











 
							



